АТОЛ 92Ф
Описание
| Способ печати | Термопечать |
| Передача данных в ОФД | Wi-Fi, 2G, Bluetooth, Ethernet |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Подключение к ПК | Micro USB |
| Скорость печати мм/с | 50 |
| Подключение денежного ящика | Нет |
| Ресурс печатающего механизма, км | 50 |
| Количество usb-портов | 2 |
| Автоотрез | Нет |
| Размеры, мм | 208 х 103 х 66 |
| Количество символов в строке | от 24 до 42 (при бумаге 58 мм) |
| Вес, кг | 0,5 |
| Подключение сканера штрих-кодов | Да |
| Подключение банковского пин-пада | Да |
| Цвет | Черный |
| Питание | USB, 5В, 1А от блока питания, АКБ типа 18650 |
| Температурный режим | -10С - +45С |
| Личный кабинет | https://lk.atol.ru/ |
| Возможность подключения | - сканера штрихкода - электронных весов АТОЛ MARTA |
2010-2023 ООО "АйТиСтаф" Адрес: г. Сыктывкар, ул.Сысольское шоссе, 1/3, 2 этаж, офис 18 Тел.: +7(8212) 26-20-23, E-mail: info@itstaff-rk.ru |




