HiWatch DS-N104
Описание
HiWatch DS-N104P |
||
Видео/аудивход | Синхронное воспроизведение | 4 канала |
Двусторонний аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Входная пропускная способность | 25 Мб/с | |
Выходная пропускная способность | 40 Мб/с | |
Управление по PTZ | Нет | |
Видео/аудивыход | HDMI/VGA выходы | 1 канал, разрешение: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Разрешение при записи/воспроизведении | 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) | |
Синхронное воспроизведение | 4 канала @720P, 2 канала @1080P | |
Жесткий диск | SATA | 1 SATA |
Объем | до 4 Тб каждый | |
Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 2, USB2.0 | |
Общие | Питание | 48V DC |
Потребляемая мощность | до 50Вт (Без жестких дисков и DVD привода) | |
Рабочие условия | -10°C— +55°C | |
Размер | 255 x 205 x 45 мм | |
Вес | менее 1 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |
2010-2023 ООО "АйТиСтаф" Адрес: г. Сыктывкар, ул.Сысольское шоссе, 1/3, 2 этаж, офис 18 Тел.: +7(8212) 26-20-23, E-mail: info@itstaff-rk.ru |